サン・アビリティズ都城 予約状況
施設 | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体育館 | |||||||
音楽室 | |||||||
文化室 | |||||||
研修室 | |||||||
ホール(展示室) |
文化コーポレーションが都城市より委託を受け管理している都城市内施設の予約状況です。
※予約受付のタイミングによっては、webサイトで予約受付可の表示になっていても予約できない場合がございます。予めご了承ください。
施設 | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体育館 | |||||||
音楽室 | |||||||
文化室 | |||||||
研修室 | |||||||
ホール(展示室) |