サン・アビリティズ都城 予約状況
施設 | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体育館 | |||||||
音楽室 | |||||||
文化室 | |||||||
研修室 | |||||||
ホール(展示室) |
文化コーポレーションが都城市より委託を受け管理している都城市内施設の予約状況です。
※予約受付のタイミングによっては、webサイトで予約受付可の表示になっていても予約できない場合がございます。予めご了承ください。
施設 | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体育館 | |||||||
音楽室 | |||||||
文化室 | |||||||
研修室 | |||||||
ホール(展示室) |