使用料金
下記の額に消費税を加えた額を1時間当りの使用料とします。(10円未満は切り捨て)
体育館
区分 | 単位 | 基礎額 | |||
---|---|---|---|---|---|
団体利用の場合 | アマチュアスポーツ | 入場料を 徴収しない場合 |
高校生以下 | 1時間 | 400円 |
大人 | 同上 | 800円 | |||
入場料を 徴収する場合 |
高校生以下 | 同上 | 1,200円 | ||
大人 | 同上 | 2,400円 | |||
アマチュアスポーツ以外 | 入場料を徴収しない場合 | 同上 | 8,000円 | ||
入場料を徴収する場合 | 同上 | 16,000円 | |||
競技場の2分の1以下を利用する場合 | 同上 | 全面利用の場合の 100分の60に相当する額 |
|||
個人利用の場合 | 中学生以下 | 同上 | 20円 | ||
高校生 | 同上 | 50円 | |||
大人 | 同上 | 100円 | |||
照明施設 | 競技場の2分の1を超える利用の場合 | 同上 | 300円 | ||
競技場の2分の1以下を利用する場合 | 同上 | 150円 |
体育館の設備器具使用料
区分 | 単位 | 基礎額 |
---|---|---|
バレーボール用具 | 1組1回 | 300円 |
バスケットボール用具 | 同上 | 300円 |
バドミントンボール用具 | 同上 | 300円 |
ミニバレーボール用具 | 同上 | 300円 |
卓球用具 | 同上 | 100円 |
フロアシート | 1枚1回 | 50円 |
放送設備 | 1回 | 500円 |
シャワー室 | 1人1回 | 100円 |
その他の器具 | 1組1回 | 300円 |
文化施設
区分 | 単位 | 基礎額 | |||
---|---|---|---|---|---|
室利用 | 文化室、研修室、展示室 | 1室当たり1時間 | 200円 | ||
音楽室 | 同上 | 300円 | |||
冷暖房設備 | 同上 | 室利用金額の100分の50に相当する額 |